Ceník prací a služeb platný od 1.1.2025
Stroje a zařízení
| Stroj / Zařízení | Výkon | Sazba | Jednotka |
|---|---|---|---|
| MECALAC 9MWR | práce | 1 900,- | hodina |
| jízda | 33,- | km | |
| Zametací stroj BUCHER | práce | 1 450,- | hodina |
| jízda | 33,- | km | |
| Vozidlo MAN s kontejnerem | jízda | 37,- | km |
| nakládka/vykládka | 600,- | hodina | |
| prostoj/jízda | 440,- | hodina | |
| Mitsubishi Fuso, RWM, Multikar | jízda | 30,- | km |
| nakládka/vykládka | 400,- | hodina | |
| prostoj/jízda | 440,- | hodina | |
| Využití koše | výkon | 600,- | hodina |
| Traktory JOHN DEERE, KUBOTA, ZETOR | jízda | 33,- | km |
| práce (s vlekem) | 600,- | hodina | |
| Traktory JOHN DEERE, KUBOTA | jízda | 33,- | km |
| práce (s příkopovým ramenem, cepákem) |
750,- | hodina | |
| Plošina AVIE MP 20, MP 16 | jízda | 37,- | km |
| plošina-obsluha | 750,- | hodina | |
| prostoj | 440,- | hodina | |
| Smykový nakladač LOCUST L 853 | jízda | 33,- | km |
| práce | 750,- | hodina | |
| prostoj | 440,- | hodina |
Stroje jsou vždy včetně řidiče/obsluhy.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
U hodinových výkonů bude o víkendech účtován příplatek ve výši 50 % ve státní svátek 100 %.
Při realizaci objednávky je účtována doprava tam i zpět (případně na kompostárnu).
SLUŽBY - PRÁCE - PRONÁJEM
| Popis | Kategorie | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Odborné práce (elektrikář, truhlář, instalatér) | výkon-prostoj | 460,- | hodina |
| Standardní práce, zahradnické práce | výkon-prostoj | 440,- | hodina |
| Pomocné práce | výkon-prostoj | 380,- | hodina |
| Křovinořez - plotostřih - motorová pila - sekačka | výkon-prostoj | 500,- | hodina |
| Sečení | plocha | 2,3,- | m² |
| Vyjádření k podzemním sítím VO | výkon | 300,- | ks |
| Přenosný rozvaděč | pronájem | 300,- | den |
| Kontejner | pronájem | 120,- | den |
| Vlek | pronájem | 80,- | den |
| Stůl + 2 lavice | pronájem | 40,- | den |
| Pódium + zastřešení (kulturní akce) | pronájem | 500,- | den |
| Plot + zábrana | pronájem | 20,- | den |
| Přenosná dopravní značka | pronájem | 20,- | den |
| Uložení bioodpadu na kompostárně | objem | 625,- | tuna |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
U hodinových výkonů bude o víkendech účtován příplatek ve výši 50 % ve státní svátek 100 %.
Prodej zboží
| Materiál | Cena | Sazba | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Písek | dle ceníku 2025 | tuna | |
| Posypová sůl | dle ceníku 2025 | tuna | |
| Drť 0/63 + 0/32 frakce | dle ceníku 2025 | tuna | |
| Drť 2/4 frakce | dle ceníku 2025 | tuna | |
| Drť 4/8 + 16/22 frakce | dle ceníku 2025 | tuna | |
| Drť 11/32 frakce | dle ceníku 2025 | tuna |
Při prodeji skladového materiálu bude účtována přirážka 10%.
Zimní údržba
| Kategorie | Typ výkonu | Sazba | Jednotka |
|---|---|---|---|
| Traktory JOHN DEERE, KUBOTA, ZETOR | jízda | 65,- | km |
| Traktory s radlicí, sypačem | práce | 950,- | hodina |
| Mitsubishi Fuso, RWM, Multikar, Holder | jízda | 60,- | km |
| Carraro s radlicí, sypačem | práce | 665,- | hodina |
1. ledna 2025
Technické služby Dobruška, s.r.o.
Od 1.1.2025 poskytujeme naše služby přes nově vzniklý subjekt Technické služby Dobruška, s.r.o.
